Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Vox populi
Doświadczony driver
Dołączył: 25 Cze 2009
Ostrzeżeń: 4 Posty: 166
|
|
Powrót do góry |
|
 |
MiXeR
Jeździ konno
Dołączył: 23 Lis 2007
Posty: 60
Skąd: Lublin
|
Wysłany: 25 czerwca 2009, 13:54 Temat postu: |
|
|
musisz zdobyc zloty medal na trasie E01 zeby odblokowac czasy autora..
|
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Vox populi
Doświadczony driver
Dołączył: 25 Cze 2009
Ostrzeżeń: 4 Posty: 166
|
Wysłany: 25 czerwca 2009, 13:58 Temat postu: |
|
|
w nations na E01 ta? no to mam tam zdobyty złoty, tylko autora tam nie mam brakuje mi 20 setnych..
(Dodano 25 czerwca 2009, 14:55)
Znalazłem coś takiego http://www.tmpl.info/forum/viewtopic.php?t=4414&highlight=medale+autora
Rozumiem ze tak samo w united musze chociaż jedną "czarną" trase przejechac by odblokować czasy autorów ?
(Dodano 25 czerwca 2009, 15:16)
drugi sposob próbowałem nie przejezdzalem tych map do konca ale i tak nie ma autorow tras
5. gramy w te trasy (nie trzeba przejechać ale najlepiej grać do końca)
|
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Vox populi
Doświadczony driver
Dołączył: 25 Cze 2009
Ostrzeżeń: 4 Posty: 166
|
Wysłany: 24 sierpnia 2009, 9:01 Temat postu: |
|
|
TMUF Author medal:
Stadium
A1 - 00:22.87 B1 - 00:25.22 C1 - 00:36.57 D1 - 00:43.98 E - 02:03.14
A2 - 00:18:86 B2 - 00:22.83 C2 - 00:35.25 D2 - 00:49.20
A3 - 00:19.12 B3 - 00:23.01 C3 - 00:42.89 D3 - 00:43.08
A4 - 00:21.16 B4 - 00:22.43 C4 - 00:39.43 D4 - 00:58.69
A5 - 00:22.45 B5 - 00:33.68 C5 - 00:40.85 D5 - 01:02.75
Island
A1 - 00:16.20 B1 - 00:22.93 C1 - 00:32.99 D1 - 00:57.06 E - 02:05.29
A2 - 00:18.93 B2 - 00:25.21 C2 - 00:33.81 D2 - 00:47.60
A3 - 00:19.59 B3 - 00:29.36 C3 - 00:52.46 D3 - 01:01.26
A4 - 00:20.28 B4 - 00:25.14 C4 - 00:37.66 D4 - 00:55.97
A5 - 00:19.07 B5 - 00:32.99 C5 - 00:52.22 D5 - 01:18.28
Desert
A1 - 00:16.68 B1 - 00:14.02 C1 - 00:34.26 D1 - 00:43.54 E - 02:43.58
A2 - 00:16.86 B2 - 00:16.90 C2 - 00:36.98 D2 - 00:47.47
A3 - 00:16.94 B3 - 00:25.31 C3 - 00:30.98 D3 - 00:46.96
A4 - 00:15.45 B4 - 00:24.13 C4 - 00:35.21 D4 - 00:43.67
A5 - 00:18.72 B5 - 00:29.24 C5 - 00:49.74 D5 - 00:41.80
Rally
A1 - 00:18.95 B1 - 00:17.11 C1 - 00:29.89 D1 - 00:44.32 E - 02:33.71
A2 - 00:17.63 B2 - 00:19.09 C2 - 00:35.27 D2 - 00:47.02
A3 - 00:17.30 B3 - 00:21.19 C3 - 00:36.33 D3 - 00:43.74
A4 - 00:18.02 B4 - 00:21.75 C4 - 00:40.39 D4 - 00:54.45
A5 - 00:19.25 B5 - 00:23.29 C5 - 00:49.61 D5 - 00:52.10
Bay
A1 - 00:17.22 B1 - 00:20.29 C1 - 00:40.16 D1 - 00:44.12 E - 01:48.35
A2 - 00:17.78 B2 - 00:30.30 C2 - 00:45.31 D2 - 00:53.87
A3 - 00:20.38 B3 - 00:25.77 C3 - 00:36.09 D3 - 00:52.79
A4 - 00:15.35 B4 - 00:31.24 C4 - 00:42.93 D4 - 00:40.78
A5 - 00:19.40 B5 - 00:33.01 C5 - 00:47.95 D5 - 00:49.09
Coast
A1 - 00:16.75 B1 - 00:19.86 C1 - 00:46.45 D1 - 00:43.57 E - 06:10.60
A2 - 00:18.63 B2 - 00:20.71 C2 - 00:42.24 D2 - 00:52.77
A3 - 00:18.26 B3 - 00:36.18 C3 - 00:54.27 D3 - 00:46.16
A4 - 00:17.34 B4 - 00:36.18 C4 - 00:51.51 D4 - 01:10.28
A5 - 00:21.16 B5 - 00:43.47 C5 - 00:52.22 D5 - 01:01.20
Snow
A1 - 00:17.97 B1 - 00:18.18 C1 - 00:31.09 D1 - 00:41.23 E - 03:04.66
A2 - 00:16.06 B2 - 00:19.75 C2 - 00:35.79 D2 - 00:48.02
A3 - 00:22.44 B3 - 00:25.79 C3 - 00:34.80 D3 - 00:21.23
A4 - 00:17.28 B4 - 00:20.82 C4 - 00:56.39 D4 - 00:41.56
A5 - 00:18.47 B5 - 00:22.10 C5 - 00:40.89 D5 - 00:55.52
TMNF Author medal
A01 - 00:24.54 B01 - 00:26.20 C01 - 00:29.58 D01 - 02:33.26 E01 - 00:45.56
A02 - 00:16.25 B02 - 00:27.41 C02 - 00:42.47 D02 - 00:52.63 E02 - 04:37.48
A03 - 00:18.75 B03 - 00:27.11 C03 - 00:13.90 D03 - 00:15.94 E03 - 05:29.78
A04 - 00:05.95 B04 - 00:13.02 C04 - 00:39.80 D04 - 00:52.86 E04 - 02:01.06
A05 - 00:16.91 B05 - 00:26.28 C05 - 01:56.39 D05 - 01:11.43 E05 - 1:00:05.94
A06 - 00:28.58 B06 - 00:27:46 C06 - 00:55.59 D06 - 01:10.53
A07 - 00:29.14 B07 - 00:30.36 C07 - 00:40.34 D07 - 01:00.37
A08 - 01:04.48 B08 - 01:42.50 C08 - 00:27.72 D08 - 00:52.44
A09 - 00:25.98 B09 - 00:13.99 C09 - 00:50.12 D09 - 00:46.47
A10 - 00:09.64 B10 - 00:37.82 C10 - 00:15.03 D10 - 00:57.62
A11 - 00:19.32 B11 - 00:31.44 C11 - 00:50.04 D11 - 00:14.65
A12 - 00:19.09 B12 - 00:45.50 C12 - 00:34.68 D12 - 00:42.79
A13 - 00:31.70 B13 - 00:25.65 C13 - 00:44.87 D13 - 01:11.21
A14 - 00:22.17 B14 - 00:32.98 C14 - 01:56.91 D14 - 02:57.09
A15 - 00:25.33 B15 - 00:41.19 C15 - 00:50.34 D15 - 07:50.66
Time Page:
http://fr.tm-ladder.com/time_page/
|
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Gobis
Lubi ostrą jazdę

Dołączył: 22 Sie 2006
Pochwał: 2 Ostrzeżeń: 1 Posty: 1472
Skąd: przyjdzie Mikołaj?
|
Wysłany: 24 sierpnia 2009, 15:21 Temat postu: |
|
|
To profesor jeszcze gra ? :shock:
|
|
|
Powrót do góry |
|
 |
TheViP
Emerytowany Admin
Dołączył: 16 Sie 2006
Posty: 533
|
Wysłany: 24 sierpnia 2009, 17:12 Temat postu: |
|
|
@Leon : Ha, przeciez jest czas urlopów i dalej badania robi ...
|
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|